|
|
Salero I |
Casa rural con capacidad para 4 personas, cuenta con:
2 habitaciones dobles (2 camas de 1,05 cm cada una)
Cocina completamente equipada.
Cuarto de baño.
Salón con chimenea.
Cuna disponible |
A partir de: 100.00 EUR por noche |
Adulto(s) : 4
|
Cerrar Calendario| Pasado | No Disponible | Disponible | Promocion |
 |
| Febrero 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marzo 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Abril 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Salero II |
Casa rural con capacidad para 6 personas, cuenta con:
2 habitaciones dobles (2 camas de 1,05 cm cada una) y 1 de matrimonio.
Cocina completamente equipada
Cuarto de baño
Salón con chimenea.
Cuna disponible
En esta casa contamos con la posibilidad de 1 supletoria en una de las habitaciones dobles |
A partir de: 0.00 EUR por noche |
Adulto(s) : 6
|
Cerrar Calendario| Pasado | No Disponible | Disponible | Promocion |
 |
| Febrero 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marzo 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Abril 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Salero III |
Casa rural con capacidad para 10 personas, cuenta con:
5 habitaciones, 4 de matrimonio y una doble (2 camas de 1,05 cm.)
Cuarto de baño.
Cocina completamente equipada.
Salón con chimenea.
Cuna disponible
Ideal para familias o grupos de amigos.
Esta casa cuenta con grifo de cerveza (Heineken) |
A partir de: 0.00 EUR por noche |
Adulto(s) : 10
|
Cerrar Calendario| Pasado | No Disponible | Disponible | Promocion |
 |
| Febrero 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marzo 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Abril 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Salero IV |
Casa rural con capacidad para 6 personas, cuenta con:
3 habitaciones:
1 habitación con una cama de matrimonio y otra de 1.05 cm en la misma habitación
1 habitación con una cama de matrimonio
1 habitación con una cama de 1,05 cm.
cocina completamente equipada y muy amplia.
cuarto de baño
salón |
A partir de: 0.00 EUR por noche |
Adulto(s) : 6
|
Cerrar Calendario| Pasado | No Disponible | Disponible | Promocion |
 |
| Febrero 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Marzo 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Abril 2012 | | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|